
D | 0900 / 440 30 30 148 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 148 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 148) - CHF 2,50/Minute |
Herzlich willkommen bei Esoterik-Call,
dem Beratungsportal für spirituelle Lebensberatung. Schon immer waren die Menschen fasziniert von einem Blick in die Zukunft. Daher wandten sich die Ratsuchenden schon immer an Kartenleger, Hellseher, Wahrsager, Astrologen, Traumdeuter oder ein Medium. Gerade in der heutigen Zeit mit den vielseitigen Angeboten ist es schwer seriöse und gute Kartenleger, Wahrsager, Astrologen, Traumdeuter, oder Hellseher zu finden. Vertrauen Sie unseren Hellsehern, Wahrsagern, Kartenlegern oder Traumdeutern, sie sind ausgebildet und in der Lage klar in die Zukunft sehen und Ihnen bei allen Dingen die Sie in Ihrem Leben belasten hilfreich zur Seite zu stehen. Esoterik Call das Beratungsportal Ihres Vertrauens, für spirituelle Lebensberatung mit dauerhaften Niedrigpreisen.
Über 119.006 begeisterte Kunden vertrauen uns bereits. Treten auch Sie unserer Gemeinschaft bei und erleben Sie erstklassigen Service und Beratungen. Mit 15 Jahren Erfahrung, sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner, in den Bereichen Lebensberatung und Coaching.
D | 0900 / 440 30 30 148 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 148 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 148) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 147 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 147 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 147) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 171 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 171 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 171) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 209 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 209 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 209) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 175 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 175 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 175) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 181 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 181 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 181) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 404 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 404 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 404) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 192 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 192 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 192) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 409 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 409 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 409) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 177 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 177 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 177) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 176 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 176 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 176) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 122 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 122 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 122) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 141 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 141 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 141) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 161 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 161 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 161) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 156 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 156 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 156) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 188 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 188 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 188) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 180 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 180 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 180) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 182 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 182 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 182) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 104 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 104 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 104) - CHF 2,50/Minute |
* Preisinformation: Alle angegebenen Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Zusatzgebühren pro Minute zu den angegeben Preisen können anfallen für:
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Österreich | +0,25 EUR | +0,65 EUR |
Schweiz | +0,35 EUR | +0,75 EUR |
Spanien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Italien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Frankreich | +0,15 EUR | +0,40 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Unsere Service-Rufnummern – Immer für Sie erreichbar
09004 403030 112
(1,69 €/Min.* a.d. dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend.)
Wichtig: Bitte geben Sie stets die individuelle Berater-Durchwahl an, um direkt verbunden zu werden.
Beispiel: 09005 400 949 112
0900 403030
(2,16 €/Min.* aus dem österreichischen Festnetz und Mobilfunknetz
0901 - 403030
(2,50 CHF/Min.* aus dem schweizer Festnetz und Mobilfunknetz
Kartenlegen direkt per Sofortberatung, ohne Anmeldung! Beratungen zum fairen Preis!