
D | 0900 / 36 76 800 181 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 181 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 181) - CHF 1,50/Minute |
Herzlich willkommen bei Esoterik-Call,
dem Beratungsportal für spirituelle Lebensberatung. Schon immer waren die Menschen fasziniert von einem Blick in die Zukunft. Daher wandten sich die Ratsuchenden schon immer an Kartenleger, Hellseher, Wahrsager, Astrologen, Traumdeuter oder ein Medium. Gerade in der heutigen Zeit mit den vielseitigen Angeboten ist es schwer seriöse und gute Kartenleger, Wahrsager, Astrologen, Traumdeuter, oder Hellseher zu finden. Vertrauen Sie unseren Hellsehern, Wahrsagern, Kartenlegern oder Traumdeutern, sie sind ausgebildet und in der Lage klar in die Zukunft sehen und Ihnen bei allen Dingen die Sie in Ihrem Leben belasten hilfreich zur Seite zu stehen. Esoterik Call das Beratungsportal Ihres Vertrauens, für spirituelle Lebensberatung mit dauerhaften Niedrigpreisen.
Über 118.619 begeisterte Kunden vertrauen uns bereits. Treten auch Sie unserer Gemeinschaft bei und erleben Sie erstklassigen Service und Beratungen. Mit 15 Jahren Erfahrung, sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner, in den Bereichen Lebensberatung und Coaching.
D | 0900 / 36 76 800 181 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 181 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 181) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 404 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 404 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 404) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 192 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 192 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 192) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 301 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 301 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 301) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 178 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 178 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 178) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 234 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 234 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 234) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 149 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 149 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 149) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 177 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 177 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 177) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 176 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 176 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 176) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 122 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 122 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 122) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 141 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 141 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 141) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 159 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 159 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 159) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 161 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 161 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 161) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 202 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 202 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 202) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 188 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 188 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 188) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 180 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 180 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 180) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 182 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 182 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 182) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 104 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 104 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 104) - CHF 1,50/Minute |
* Preisinformation: Alle angegebenen Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Zusatzgebühren pro Minute zu den angegeben Preisen können anfallen für:
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Österreich | +0,25 EUR | +0,65 EUR |
Schweiz | +0,35 EUR | +0,75 EUR |
Spanien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Italien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Frankreich | +0,15 EUR | +0,40 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,45 EUR |