
D | 0900 / 440 30 30 164 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 164 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 164) - CHF 2,50/Minute |
Herzlich willkommen bei Esoterik-Call,
dem Beratungsportal für spirituelle Lebensberatung. Schon immer waren die Menschen fasziniert von einem Blick in die Zukunft. Daher wandten sich die Ratsuchenden schon immer an Kartenleger, Hellseher, Wahrsager, Astrologen, Traumdeuter oder ein Medium. Gerade in der heutigen Zeit mit den vielseitigen Angeboten ist es schwer seriöse und gute Kartenleger, Wahrsager, Astrologen, Traumdeuter, oder Hellseher zu finden. Vertrauen Sie unseren Hellsehern, Wahrsagern, Kartenlegern oder Traumdeutern, sie sind ausgebildet und in der Lage klar in die Zukunft sehen und Ihnen bei allen Dingen die Sie in Ihrem Leben belasten hilfreich zur Seite zu stehen. Esoterik Call das Beratungsportal Ihres Vertrauens, für spirituelle Lebensberatung mit dauerhaften Niedrigpreisen.
Über 119.022 begeisterte Kunden vertrauen uns bereits. Treten auch Sie unserer Gemeinschaft bei und erleben Sie erstklassigen Service und Beratungen. Mit 15 Jahren Erfahrung, sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner, in den Bereichen Lebensberatung und Coaching.
D | 0900 / 440 30 30 164 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 164 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 164) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 126 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 126 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 126) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 115 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 115 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 115) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 109 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 109 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 109) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 110 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 110 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 110) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 106 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 106 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 106) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 112 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 112 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 112) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 103 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 103 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 103) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 113 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 113 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 113) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 235 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 235 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 235) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 118 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 118 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 118) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 242 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 242 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 242) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 234 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 234 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 234) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 198 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 198 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 198) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 159 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 159 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 159) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 202 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 202 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 202) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 301 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 301 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 301) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 150 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 150 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 150) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 178 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 178 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 178) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 149 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 149 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 149) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 199 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 199 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 199) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 105 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 105 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 105) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 216 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 216 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 216) - CHF 2,50/Minute |
D | 0900 / 440 30 30 384 - € 1,69/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 403 030 384 - € 2,16/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 403 030 (ID: 384) - CHF 2,50/Minute |
* Preisinformation: Alle angegebenen Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Zusatzgebühren pro Minute zu den angegeben Preisen können anfallen für:
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Österreich | +0,25 EUR | +0,65 EUR |
Schweiz | +0,35 EUR | +0,75 EUR |
Spanien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Italien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Frankreich | +0,15 EUR | +0,40 EUR |
Niederlande | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Unsere Service-Rufnummern – Immer für Sie erreichbar
09004 403030 112
(1,69 €/Min.* a.d. dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend.)
Wichtig: Bitte geben Sie stets die individuelle Berater-Durchwahl an, um direkt verbunden zu werden.
Beispiel: 09005 400 949 112
0900 403030
(2,16 €/Min.* aus dem österreichischen Festnetz und Mobilfunknetz
0901 - 403030
(2,50 CHF/Min.* aus dem schweizer Festnetz und Mobilfunknetz
Kartenlegen direkt per Sofortberatung, ohne Anmeldung! Beratungen zum fairen Preis!