
D | 0900 / 36 76 800 126 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 126 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 126) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 126 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 126 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 126) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 115 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 115 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 115) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 109 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 109 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 109) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 102 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 102 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 102) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 125 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 125 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 125) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 122 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 122 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 122) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 112 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 112 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 112) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 101 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 101 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 101) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 110 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 110 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 110) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 106 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 106 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 106) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 124 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 124 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 124) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 155 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 155 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 155) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 117 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 117 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 117) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 107 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 107 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 107) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 108 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 108 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 108) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 123 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 123 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 123) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 139 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 139 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 139) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 103 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 103 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 103) - CHF 1,50/Minute |
D | 0900 / 36 76 800 111 - € 1,24/Min. Handy teurer |
A | 0900 / 367 680 111 - € 0,88/Min. a. Festnetz TA |
CH | 0901 / 367 680 (ID: 111) - CHF 1,50/Minute |
* Preisinformation: Alle angegebenen Preise sind Endpreise inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Zusatzgebühren pro Minute zu den angegeben Preisen können anfallen für:
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,20 EUR | +0,45 EUR |
Österreich | +0,25 EUR | +0,65 EUR |
Schweiz | +0,35 EUR | +0,75 EUR |
Spanien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Italien | +0,25 EUR | +0,45 EUR |
Frankreich | +0,15 EUR | +0,40 EUR |